# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কর্ত্তিমারী হাট বাজার | ৫ একর | ০৩টি | ২৫,১৬,০০০/- (পচিশ লক্ষ ষোল হাজার) টাকা | কর্ত্তিমারী বাজার |
২ | কাজাইকাটা গাছবাড়ী হাট বাজার | খাস আদায় | কাজাইকাটা, দাঁতভাঙ্গা, রৌমারী | ||
৩ | কাজাইকাটা লাউবাড়ী হাট বাজার | ১৫,০০০/- (পনের হাজার টাকা) | কাজাইকাটা, দাঁতভাঙ্গা, রৌমারী | ||
৪ | খেওয়ার চর হাট বাজার | ১ একর | ০১টি | ২৯,২০০/- (ঊনত্রিশ হাজার দুইশত টাকা) | খেওয়ারচর, যাদুরচর, রৌমারী |
৫ | গোয়ালগ্রাম হাট বাজার | .২৫ বর্গমাইল | ৩৬টি | খাস আদায় | গোয়ালগ্রাম, রৌমারী, কুড়িগ্রাম |
৬ | চর শৌলমারী হাট বাজার | ১,৭৫,৫০০/- (এক লক্ষ পঁচাত্তুর হাজার পাঁচশত) | চর শৌলমারী, বন্দবেড়, রৌমারী | ||
৭ | চুলিয়ার চর হাট বাজার | .২০ বর্গমাইল | ২৩টি | খাস আদায় | চুলিয়ার চর, রৌমারী, কুড়িগ্রাম |
৮ | টাপুরচর হাট বাজার | ১,৫০,৫০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাঁচশত) | টাপুরচর, বন্দবেড়, রৌমারী | ||
৯ | দাঁতভাঙ্গা হাট বাজার | ১৫০টি | ২,৬০,০০০/- (দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা) | দাঁতভাঙ্গা, রৌমারী, কুড়িগ্রাম | |
১০ | পাখীউড়া হাট বাজার | ১৫,৮০০/- (পনের হাজার আটশত) | পাখীউড়া, বন্দবেড়, রৌমারী | ||
১১ | বড়াইকান্দি হাট বাজার | ২,৮০,০০০/- (দুই লক্ষ আশি হাজার টাকা) | বড়াইকান্দি, রৌমারী, কুড়িগ্রাম | ||
১২ | বাইটকামারী হাট বাজার | ৭৫,৯০৫/- (পঁচাত্তুর হাজার নয়শত পাঁচ) | বাইটকামারী, বন্দবেড়, রৌমারী | ||
১৩ | রৌমারী হাট বাজার | .৯০ বর্গমাইল | ১,০০,৫০,০০০০/- (এক কোটি পঞ্চাশ হাজার টাকা) | রৌমারী, কুড়িগ্রাম | |
১৪ | শেখের হাট বাজার | ১৭,১০০/- (সতের হাজার একশত) | পাখীউড়া, বন্দবেড়, রৌমারী | ||
১৫ | সায়দাবাদ হাট বাজার | ২ একর | ০১টি | ৬৯,৫০০/- (ঊনসত্তুর হাজার পাঁচশত টাকা) | ধনারচর আকন্দপাড়া |
১৬ | সোনাপুর হাট বাজার | ৫,৫০০/- (পাঁচ হাজার পাঁচশত টাকা) | সোনাপুর, বন্দবেড়, রৌমারী | ||
১৭ | হাজির হাট বাজার | ৫০,৫০০/- (পঞ্চাশ হাজার পাঁচশত টাকা) | টাপুরচর, দাঁতভাঙ্গা, রৌমারী |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস